Tập tin đính kèm
Tiêu đề văn bản | THÔNG BÁO Lịch trực tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2024 | ||
Số hiệu | 24/TB-UBND | Cơ quan ban hành | |
Phạm vi | Ngày ban hành | 28/03/2024 | |
Ngày hiệu lực | Trạng thái | Đã có hiệu lực | |
Loại văn bản | Người ký | ||
Tài liệu đính kèm | Tải về tại đây | File đính kèm | Tải xuống |
Mô tả |
Tìm thấy: 19 văn bản
STT | Loại VB | Số hiệu VB | Tên văn bản | Ngày có hiệu lực | Ngày hết hiệu lực | Cơ quan ban hành | Tải VB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47/TB-UBND | THÔNG BÁO Lịch trực tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2024 | |||||
2 | 42/TB-UBND | THÔNG BÁOLịch trực tiếp công dân định kỳ tháng 7năm 2024 | |||||
3 | 42/TB-UBND | THÔNG BÁOLịch trực tiếp công dân định kỳ tháng 7năm 2024 | |||||
4 | 35/TB-UBND | THÔNG BÁO Lịch trực tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2024 | |||||
5 | 30/TB-UBND | THÔNG BÁOLịch trực tiếp công dân định kỳ tháng 5năm 2024 | |||||
6 | 24/TB-UBND | THÔNG BÁO Lịch trực tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2024 | |||||
7 | 16/TB-UBND | THÔNG BÁO Lịch trực tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2024 | |||||
8 | 07/TB-UBND | THÔNG BÁO Lịch trực tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2024 | |||||
9 | 01/TB-HĐND | THÔNG BÁO Về nội dung, thời gian, địa điểm tiếp công dân củaThường trực HĐND năm 2024 | |||||
10 | 232/TB-UBND | THÔNG BÁO Lịch trực tiếp công dân định kỳ năm 2024 | |||||
11 | LỊCH CÔNG TÁC Tuần từ ngày 11-12đến ngày 15-12–2023 | ||||||
12 | 74/TB-UBND | THÔNG BÁO Lịch trực tiếp công dân định kỳ tháng 12năm 2023 |
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ ĐẮK RUỒNG